热门搜索: 镀锌板,镀锌钢板,高锌层镀锌板,冷轧板,冷板,槽钢,角钢,镀锌槽钢,镀锌角钢
在工程材料领域里,相对于两个边长相等的等边角钢而言,指断面为直角L型形且两边长不相等的公角钢。它被广泛地用于,各种市政公用、民用建筑及军事工业的结构和工程结构,如工业房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架、以及仓库等,因其用量较单边角钢为少,所以相对价格略高。
热轧不等边角钢每米重量表
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 | 理论重量 | 表面积 | |||
B | b | d | r | (厘米2) | (公斤/米) | (米2/米) | |
2.5/1.6 | 25 | 16 | 3 | 3.5 | 1.162 | 0.912 | 0.08 |
4 | 1.499 | 1.176 | 0.079 | ||||
3.2/2 | 32 | 20 | 3 | 3.5 | 1.492 | 1.171 | 0.102 |
4 | 1.939 | 1.522 | 0.101 | ||||
4/2.5 | 40 | 25 | 3 | 4 | 1.89 | 1.484 | 0.127 |
4 | 2.467 | 1.936 | 0.127 | ||||
4.5/2.8 | 45 | 28 | 3 | 5 | 2.149 | 1.687 | 0.143 |
4 | 2.806 | 2.203 | 0.143 | ||||
5/3.2 | 50 | 32 | 3 | 5.5 | 2.431 | 1.908 | 0.161 |
4 | 3.177 | 2.494 | 0.16 | ||||
5.6/3.6 | 56 | 3 | 6 | 2.743 | 2.153 | 0.181 | |
36 | 4 | 3.59 | 2.818 | 0.18 | |||
5 | 4.415 | 3.466 | 0.18 | ||||
6.3/4 | 63 | 4 | 7 | 4.058 | 3.185 | 0.202 | |
40 | 5 | 4.993 | 3.92 | 0.202 | |||
6 | 5.908 | 4.638 | 0.201 | ||||
7 | 6.802 | 5.339 | 0.201 | ||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.547 | 3.57 | 0.226 |
5 | 5.609 | 4.403 | 0.225 | ||||
6 | 6.647 | 5.218 | 0.225 | ||||
7 | 7.657 | 6.011 | 0.225 | ||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.125 | 4.808 | 0.245 |
6 | 7.26 | 5.699 | 0.245 | ||||
8 | 9.467 | 7.431 | 0.244 | ||||
10 | 11.59 | 9.098 | 0.244 | ||||
8月5日 | 80 | 50 | 5 | 8 | 6.375 | 5.005 | 0.255 |
6 | 7.56 | 5.935 | 0.255 | ||||
7 | 8.724 | 6.848 | 0.255 | ||||
8 | 9.867 | 7.745 | 0.254 |
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 | 理论重量 | 表面积 | |||
B | b | d | r | (厘米2) | (公斤/米) | (米2/米) | |
5.6/3.6 | 56 | 3 | 6 | 2.743 | 2.153 | 0.181 | |
36 | 4 | 3.59 | 2.818 | 0.18 | |||
5 | 4.415 | 3.466 | 0.18 | ||||
6.3/4 | 63 | 4 | 7 | 4.058 | 3.185 | 0.202 | |
40 | 5 | 4.993 | 3.92 | 0.202 | |||
6 | 5.908 | 4.638 | 0.201 | ||||
7 | 6.802 | 5.339 | 0.201 | ||||
7/4.5 | 70 | 45 | 4 | 7.5 | 4.547 | 3.57 | 0.226 |
5 | 5.609 | 4.403 | 0.225 | ||||
6 | 6.647 | 5.218 | 0.225 | ||||
7 | 7.657 | 6.011 | 0.225 | ||||
7.5/5 | 75 | 50 | 5 | 8 | 6.125 | 4.808 | 0.245 |
6 | 7.26 | 5.699 | 0.245 | ||||
8 | 9.467 | 7.431 | 0.244 | ||||
10 | 11.59 | 9.098 | 0.244 | ||||
5/8 | 80 | 50 | 5 | 8 | 6.375 | 5.005 | 0.255 |
6 | 7.56 | 5.935 | 0.255 | ||||
7 | 8.724 | 6.848 | 0.255 | ||||
8 | 9.867 | 7.745 | 0.254 |
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 | 理论重量 | 表面积 | |||
B | b | d | r | (厘米2) | (公斤/米) | (米2/米) | |
9/5.6 | 90 | 5 | 9 | 7.212 | 5.661 | 0.287 | |
56 | 6 | 8.557 | 6.717 | 0.286 | |||
7 | 9.88 | 7.756 | 0.286 | ||||
8 | 11.183 | 8.779 | 0.286 | ||||
10/6.3 | 100 | 6 | 10 | 9.617 | 7.55 | 0.32 | |
63 | 7 | 11.111 | 8.722 | 0.32 | |||
8 | 12.584 | 9.878 | 0.319 | ||||
10 | 15.467 | 12.142 | 0.319 | ||||
10月8日 | 100 | 80 | 6 | 10 | 10.637 | 8.35 | 0.354 |
7 | 12.301 | 9.656 | 0.354 | ||||
8 | 13.944 | 10.946 | 0.353 | ||||
10 | 17.167 | 13.476 | 0.353 | ||||
11月7日 | 110 | 70 | 6 | 10 | 10.637 | 8.35 | 0.354 |
7 | 12.301 | 9.656 | 0.354 | ||||
8 | 13.944 | 10.946 | 0.353 | ||||
10 | 17.167 | 13.476 | 0.353 | ||||
12.5/8 | 125 | 80 | 7 | 11 | 14.096 | 11.066 | 0.403 |
8 | 15.989 | 12.551 | 0.403 | ||||
10 | 19.712 | 15.474 | 0.402 | ||||
12 | 23.351 | 18.33 | 0.402 |
角钢号数 | 尺寸(毫米) | 截面面积 | 理论重量 | 表面积 | |||
B | b | d | r | (厘米2) | (公斤/米) | (米2/米) | |
14/9 | 140 | 90 | 8 | 12 | 18.038 | 14.16 | 0.453 |
10 | 22.261 | 17.475 | 0.452 | ||||
12 | 26.4 | 20.724 | 0.451 | ||||
14 | 30.456 | 23.908 | 0.451 | ||||
16/10 | 160 | 100 | 10 | 13 | 25.315 |
[返回]
上一篇:钢板理论重量表及钢板的牌号
下一篇:冷拉圆钢每米重量表
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |