热门搜索: 镀锌板,镀锌钢板,高锌层镀锌板,冷轧板,冷板,槽钢,角钢,镀锌槽钢,镀锌角钢
热轧扁钢的宽 度/mm 厚 度/mm 长 度 尺寸 答应偏差 尺寸 答应偏差 尺寸/m 答应偏差/m 普通级 较高级 普通级 较高级 lO~50 +O.5 -1.O +0.6 +O.3 -O.9 +O.4 3~16 +0.3 -0.5 +O.2 -O.4 ≤4 +300 >50~ 75 -1.3 -1.2 >4~6 +50O >75 ~100 +O.9 -1.8 +O.7 -1.7 >16 ~60 +1.5% -3.O% +1.O% -2.5% >100 ~200 +1.O -2.O% +O.8 -1.8% ≥6 +700
宽 度/mm | 厚 度/mm | 长 度 | |||||
尺寸 | 答应偏差 | 尺寸 | 答应偏差 | 尺寸/m | 答应偏差/m | ||
普通级 | 较高级 | 普通级 | 较高级 | ||||
lO~50 | +O.5 -1.O +0.6 | +O.3 -O.9 +O.4 | 3~16 | -0.2 | +O.2 -O.4 | ≤4 | 300 |
>50~ 75 | -1.3 | -1.2 | >4~6 | +50O | |||
>75 ~100 | +O.9 -1.8 | +O.7 -1.7 | >16 ~60 | +1.5% -3.O% | +1.O% -2.5% | ||
>100 ~200 | +1.O -2.O% | +O.8 -1.8% | ≥6 | 700 |
一、热轧扁钢理论质量
热轧扁钢论质量/(kg/m)(密度7.85g/m)3.14 | ||||||||||||||||||||||||
宽度/mm | 厚 度 /mm | 宽度 /mm | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 柏 | 45 | 50 | 56 | 60 |
理论质量/(kg/m)(密度7.85g/m3) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0.24 | 0.31 | O.39 | O.47 | 0.55 | 0.63 | ||||||||||||||||||
12 | 0.28 | O.38 | O.47 | O.57 | O.66 | 0.75 | ||||||||||||||||||
14 | O.33 | O.44 | 0.55 | O.66 | 0.77 | O.88 | ||||||||||||||||||
16 | O.38 | 0.5 | 0.63 | O.75 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.26 | ||||||||||||||||
18 | 0.42 | 0.57 | 0.71 | O.85 | 0.99 | 1.13 | 1.27 | 1.4l | ||||||||||||||||
20 | O.47 | 0.63 | O.78 | O.94 | 1.1 | 1.26 | 1.41 | 1.57 | 1.73 | 1.88 | ||||||||||||||
22 | 0.52 | O.69 | O.86 | 1.04 | 1.2l | 1.38 | 1.55 | 1.73 | 1.9 | 2.07 | ||||||||||||||
25 | 0.59 | O.78 | O.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.77 | 1.96 | 2.16 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | ||||||||||||
28 | O.66 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 | 1.98 | 2.2 | 2.42 | 2.64 | 3.08 | 3.53 | ||||||||||||
30 | 0.71 | O.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 | 2.12 | 2.36 | 2.59 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.71 | ||||||||||
32 | 0.75 | 1 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 | 2.26 | 2.55 | 2.76 | 3.01 | 3.52 | 4.02 | 4.52 | 5.02 | ||||||||||
35 | O.82 | 1.1 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.2 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.3 | 3.85 | 4.4 | 4.95 | 5.5 | 6.04 | 6.87 | 7.69 | |||||||
40 | O.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.5l | 2.83 | 3.14 | 3.45 | 3.77 | 4.4 | 5.02 | 5.65 | 6.28 | 6.91 | 7.85 | 8.79 | |||||||
45 | 1.06 | 1.4l | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 | 3.18 | 3.53 | 3.89 | 4.24 | 4.95 | 5.65 | 6.36 | 7.07 | 7.77 | 8.83 | 9.89 | 10.6 | 11.3 | 12.72 | ||||
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 | 3.53 | 3.93 | 4.32 | 4.7l | 5.5 | 6.28 | 7.06 | 7.85 | 8.64 | 9-81 | 10.99 | 11.78 | 12.56 | 14.13 |
热轧扁钢-理论质量≤19kg/m;第2组-理论质量>19kg/m。 | ||||||||||||||||||||||||
宽度/mm | 厚 度 /mm | 宽度 /mm | ||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 柏 | 45 | 50 | 56 | 60 |
理论质量/(kg/m)(密度7.85g/m3) | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0.24 | 0.31 | O.39 | O.47 | 0.55 | 0.63 | ||||||||||||||||||
55 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 | 3.89 | 4.32 | 4.75 | 5.18 | 6.04 | 6.9l | 7.77 | 8.64 | 9.5 | 10.79 | 12.09 | 12.95 | 13.82 | 15.54 | |||||
60 | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 | 4.24 | 4.7l | 5.18 | 5.65 | 6.59 | 7.54 | 8.48 | 9.42 | 10.36 | 11.78 | 13.19 | 14.13 | 15.a7 | 16.96 | 18.84 | 21.2 | |||
65 | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 |
上一篇:热轧圆钢规格及热轧圆钢每米重量表
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |