镀锌钢管表面有热浸镀或电镀锌层的焊接钢管。镀锌可增加钢管的抗腐蚀能力,延长使用寿命。镀锌管的用途很广,除作输水、煤气、油等一般低压力流体的管线管外,还用作石油工业特别是海洋油田的油井管、输油管,化工焦化设备的油加热器、冷凝冷却器、煤馏洗油交换器用管,以及栈桥管桩、矿山坑道的支撑架用管等。广泛应用于建筑、机械、煤矿、化工、电力、铁道车辆、汽车工业、公路、桥梁、集装箱、体育设施、农业机械、石油机械、探矿机械等制造工业。
一、镀锌钢管重量系数
公称壁厚(mm):2.0、2.5、2.8、3.2、3.5、3.8、4.0、4.5。
系数参数(c):1.064、1.051、1.045、1.040、1.036、1.034、1.032、1.028。
注:钢材力学性能是保证钢材最终使用性能(机械性能)的重要指标,它取决于钢的化学成分和热处理制度。在钢管标准中,根据不同的使用要求,规定了拉伸性能(抗拉强度、屈服强度或屈服点、伸长率)以及硬度、韧性指标,还有用户要求的高、低温性能等。
钢的牌号:Q215A;Q215B;Q235A;Q235B。
试验压力值/Mpa:D10.2-168.3mm为3Mpa;D177.8-323.9mm为5Mpa
二、镀锌管国家标准及尺寸标准
GB/T3091-2015 低压流体输送用焊接钢管
GB/T13793-2008 直缝电焊钢管
GB/T21835-2008 焊接钢管尺寸及单位长度重量
镀锌钢管常用规格 | ||||
公称口径 | 外径 | 壁厚 | 镀锌管壁黑铁管增加的重量系数 | |
MM | MM | MM | 普通钢管 | 加厚钢管 |
6 | 10 | 2 | 1.064 | 1.059 |
8 | 13.5 | 2.75 | 1.056 | 1.046 |
10 | 17 | 3.5 | 1.056 | 1.046 |
15 | 21.3 | 3.15 | 1.047 | 1.039 |
20 | 26.8 | 3.4 | 1.046 | 1.039 |
25 | 33.5 | 4.25 | 1.039 | 1.032 |
32 | 42.3 | 5.15 | 1.039 | 1.032 |
40 | 48 | 4 | 1.036 | 1.03 |
50 | 60 | 5 | 1.036 | 1.028 |
65 | 75.5 | 5.25 | 1.034 | 1.028 |
80 | 88.5 | 4.25 | 1.032 | 1.027 |
100 | 114 | 7 | 1.032 | 1.026 |
125 | 140 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
150 | 165 | 7.5 | 1.028 | 1.023 |
说明:W=C*[0.02466*(D-S)*S] |
厚度 | 管重/米 | 直径 | 厚度 | 管重/米 | |
159 | 4 | 15.29 | 820 | 10 | 199.75 |
\ | 5 | 18.99 | \ | 12 | 239.1 |
\ | 6 | 22.64 | \ | 14 | 278.26 |
219 | 4 | 21.21 | 920 | 8 | 179.92 |
\ | 5 | 26.39 | \ | 9 | 202.19 |
\ | 6 | 31.52 | \ | 10 | 224.41 |
\ | 7 | 36.6 | \ | 12 | 268.7 |
\ | 8 | 41.63 | \ | 14 | 312.79 |
273 | 5 | 33.04 | 1020 | 8 | 199.65 |
\ | 6 | 39.51 | \ | 9 | 224.38 |
\ | 7 | 45.92 | \ | 10 | 249.07 |
\ | 8 | 52.28 | \ | 12 | 298.29 |
325 | 5 | 39.46 | \ | 14 | 347.31 |
\ | 6 | 47.2 | \ | 16 | 396.14 |
\ | 7 | 54.89 | \ | 18 | 444.77 |
\ | 8 | 62.54 | 1220 | 10 | 298.39 |
\ | 9 | 70.13 | \ | 12 | 357.47 |
\ | 10 | 77.68 | \ | 14 | 416.36 |
377 | 6 | 54.89 | \ | 16 | 475.05 |
\ | 7 | 63.87 | 1420 | 12 | 416.66 |
\ | 8 | 72.8 | \ | 14 | 485.41 |
\ | 9 | 81.67 | \ | 16 | 553.96 |
\ | 10 | 90.5 | 1620 | 12 | 475.84 |
426 | 6 | 62.14 | \ | 14 | 554.46 |
\ | 7 | 72.33 | \ | 16 | 632.87 |
\ | 8 | 82.46 | \ | 18 | 711.1 |
\ | 9 | 92.55 | 1820 | 12 | 535.02 |
\ | 10 | 102.59 | \ | 14 | 623.5 |
480 | 6 | 70.13 | \ | 16 | 711.79 |
\ | 7 | 81.65 | \ | 18 | 799.87 |
\ | 8 | 93.12 | \ | 20 | 887.76 |
\ | 9 | 104.53 | 2020 | 14 | 692.55 |
\ | 10 | 115.9 | \ | 16 | 790.7 |
529 | 7 | 90.11 | \ | 18 | 888.65 |
\ | 8 | 102.78 | \ | 20 | 986.4 |
\ | 9 | 115.41 | \ | 22 | 1083.95 |
\ | 10 | 127.99 | 2220 | 16 | 869.61 |
630 | 8 | 122.71 | \ | 18 | 977.42 |
\ | 9 | 137.82 | \ | 22 | 1192.46 |
\ | 10 | 152.89 | \ | 24 | 1299.68 |
720 | 8 | 140.46 | 2420 | 16 | 948.52 |
\ | 9 | 157.8 | \ | 18 | 1066.2 |
\ | 10 | 175.09 | \ | 20 | 1183.68 |
820 | 8 | 160.19 | \ | 22 | 1300.96 |
\ | 9 | 179.99 | \ | 24 | 1418.05 |
规格 | 外径mm | 壁厚mm | 最小壁厚mm | 焊管(6米定尺) | 镀锌管(6米定尺) | |||
米重kg | 根重kg | 米重kg | 根重kg | |||||
公称内径 | 英寸 | |||||||
DN15 | 1月2日 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.357 | 8.14 |
DN20 | 3月4日 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |
DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.554 | 15.32 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.1 | 24.6 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.325 | 5.29 | 31.74 | 5.607 | 33.64 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 4 | 3.5 | 7.11 | 42.66 | 7.536 | 45.21 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 53.28 | |
DN100 | 4 | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 | |
DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.942 | 98.65 | |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 | |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | |||
(焊管) | ||||||||
DN200 | 8 |
[返回]
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |