热门搜索: 镀锌板,镀锌钢板,高锌层镀锌板,冷轧板,冷板,槽钢,角钢,镀锌槽钢,镀锌角钢
钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类,为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作,又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢,优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。
钢材理论重量表
角钢(等边) | 槽 管 | 热镀锌管 | 圆钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||
规格 | 公斤/米 | 规格 | 公斤/米 | 公斤/米 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.889 | 5.438 | 11.261 | 1.26 | 80.395 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.124 | 6.634 | 13.987 | 1.63 | 100.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.373 | 6.709 | 14.223 | 2.42 | 120.888 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.422 | 8.046 | 16.890 | 3.12 | 141.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3.77 | 10.007 | 20.513 | 3.84 | 161.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.721 | 12.059 | 24.143 | 4.88 | 182.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.398 | 12.318 | 27.929 | 6.64 | 202.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7.976 | 14.535 | 36.524 | 8.34 | 222.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.030 | 16.733 | 33.070 | 10.85 | 243.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9.658 | 17.240 | 36.524 | 15.04 | 253.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11.874 | 19.752 | 37.477 | 17.81 | 284.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10.946 | 20.174 | 41.245 | 31.52 | 305.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13.476 | 23.00 | 38.105 | MM | 100*10 | 20# | 25#B | /米 | 花纹板/㎡ | MM | 110*10 | 20#B | 27# | 16*2 | 3MM | 388.9 | |||||||||||||||||||
19.133 | 24.999 | 47.084 | 0.47 | 34.4 | MM | 125*12 |
下一篇:中厚板分类及牌号标准
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |