1、无缝钢管是什么
无缝钢管的重量计算表格,无缝钢管钢材的实际分量是按钢材的公称尺寸和密度(已往称为比重)盘算得出的分量称之为实际分量。这与钢材 的长度尺寸、截面面积和尺寸容许偏向有间接干系。因为钢材在制造历程中的容许偏向,因而用公式盘算 的实际分量与实践分量有肯定收支,以是只作为预算时的参考。
无缝钢管壁厚mm(一)单位:kg/米 | ||||||||||||
外径 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 |
6 | 0.07 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | ||||||||
8 | 0.09 | 0.17 | 0.24 | 0.3 | 0.34 | 0.37 | ||||||
10 | 0.12 | 0.22 | 0.31 | 0.4 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.59 | ||||
12 | 0.14 | 0.27 | 0.39 | 0.49 | 0.59 | 0.67 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | |||
14 | 0.17 | 0.32 | 0.46 | 0.59 | 0.71 | 0.81 | 0.91 | 0.99 | 1.05 | 1.11 | ||
15 | 0.18 | 0.35 | 0.5 | 0.64 | 0.77 | 0.89 | 0.99 | 1.08 | 1.17 | 1.23 | ||
16 | 0.19 | 0.37 | 0.54 | 0.69 | 0.83 | 0.96 | 1.06 | 1.17 | 1.28 | 1.36 | 1.48 | |
18 | 0.22 | 0.42 | 0.61 | 0.79 | 0.96 | 1.11 | 1.25 | 1.38 | 1.5 | 1.64 | 1.78 | 1.9 |
20 | 0.24 | 0.47 | 0.68 | 0.89 | 1.08 | 1.26 | 1.42 | 1.64 | 1.78 | 1.85 | 2.07 | 2.24 |
22 | 0.27 | 0.52 | 0.76 | 1.04 | 1.27 | 1.48 | 1.57 | 1.78 | 1.94 | 2.09 | 2.37 | 2.59 |
24 | 0.29 | 0.57 | 0.83 | 1.09 | 1.33 | 1.55 | 1.77 | 2 | 2.16 | 2.34 | 2.66 | 2.93 |
25 | 0.3 | 0.59 | 0.87 | 1.15 | 1.38 | 1.6` | 1.86 | 2.07 | 2.27 | 2.47 | 2.81 | 3.11 |
无缝钢管壁厚mm(二)单位:kg/米 | ||||||||||||
外径 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
27 | 1.23 | 1.51 | 1.78 | 2.03 | 2.27 | 2.5 | 2.71 | 3.1 | 3.45 | 3.75 | ||
28 | 1.28 | 1.57 | 1.85 | 2.11 | 2.37 | 2.6 | 2.83 | 3.25 | 3.62 | 3.95 | 4.21 | |
30 | 1.38 | 1.69 | 2 | 2.28 | 2.57 | 2.84 | 3.08 | 3.55 | 3.97 | 4.34 | 4.66 | 4.93 |
32 | 1.48 | 1.81 | 2.15 | 2.45 | 2.76 | 3.05 | 3.33 | 3.85 | 4.31 | 4.74 | 5.1 | 5.43 |
33 | 1.53 | 1.87 | 2.22 | 2.53 | 2.86 | 3.16 | 3.45 | 4 | 4.48 | 4.94 | 5.32 | 5.68 |
34 | 1.58 | 1.93 | 2.29 | 2.62 | 2.98 | 3.27 | 3.58 | 4.15 | 4.65 | 5.14 | 5.54 | 5.93 |
35 | 1.63 | 1.98 | 2.37 | 2.7 | 3.05 | 3.38 | 3.7 | 4.3 | 4.82 | 5.34 | 5.76 | 6.18 |
36 | 1.67 | 2.08 | 2.44 | 2.78 | 3.16 | 3.48 | 3.83 | 4.45 | 4..99 | 5.54 | 5.98 | 6.43 |
38 | 1.77 | 2.19 | 2.59 | 2.98 | 3.35 | 3.72 | 4.07 | 4.74 | 5.35 | 5.92 | 6.43 | 6.92 |
40 | 1.88 | 2.3 | 2.75 | 3.21 | 3.54 | 3.93 | 4.32 | 5.04 | 5.69 | 6.3 | 6.88 | 7.39 |
42 | 1.98 | 2.44 | 2.89 | 3.32 | 3.75 | 4.16 | 4.56 | 5.33 | 6.04 | 6.7 | 7.32 | 7.88 |
43 |
下一篇:镀锌钢管重量和镀锌钢理论重量公式
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |