钢筋理论重量表
钢筋理论重量表(Reinforcement theory weighing scale)是一种描述钢筋的直径与每米重量的参考表。每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617,即钢筋重量与直径的平方成正比。
钢筋理论重量表 | |||
钢筋 | Φ6 | kg/m | 0.222 |
钢筋 | Φ8 | kg/m | 0.395 |
钢筋 | Φ10 | kg/m | 0.6169 |
钢筋 | Φ12 | kg/m | 0.888 |
钢筋 | Φ14 | kg/m | 1.21 |
钢筋 | Φ16 | kg/m | 1.58 |
钢筋 | Φ18 | kg/m | 2 |
钢筋 | Φ20 | kg/m | 2.47 |
钢筋 | Φ22 | kg/m | 2.98 |
钢筋 | Φ25 | kg/m | 3.85 |
钢筋 | Φ28 | kg/m | 4.83 |
钢筋 | Φ32 | kg/m | 6.31 |
钢筋 | Φ36 | kg/m | 7.99 |
钢筋 | Φ40 | kg/m | 9.87 |
钢筋 | Φ50 | kg/m | 15.42 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ5.5 | kg/m | 0.187 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ6.0 | kg/m | 0.222 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ6.5 | kg/m | 0.26 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ7.0 | kg/m | 0.3019 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ7.5 | kg/m | 0.3469 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ8.0 | kg/m | 0.395 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ8.5 | kg/m | 0.445 |
低碳钢热轧圆盘条 | Φ9.0 | kg/m | 0.499 |
钢板密度为:7.85g/cm^3或7.85*10^3Kg/m^3
基本参数
用钢筋直径(mm)的平方乘以0.00617乘以长度L
0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。
G/m=0.617*D*D/100
每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
建设工程常用的钢筋重量
Φ4=0.099Kg
Φ6=0.222Kg
Φ6.5=0.26kg
Φ8=0.395Kg
Φ10=0.617Kg
Φ12=0.888Kg
Φ14=1.21Kg
Φ16=1.58Kg
Φ18=1.999Kg
Φ20=2.47Kg
Φ22=2.986Kg
Φ25=3.856Kg
Φ28=4.837kg
钢筋重量计算间式
材料名称 理论重量W(kg/m)
扁钢、钢板、钢带W=0.00785×宽×厚
方钢 W=0.00785×边长²
圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径²
钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
备注
1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
4、各长度单位均为毫米
常用材料密度表 | |||
石灰岩 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
花岗岩 | 密度 | g/cm3 | 2.60~2.80 |
(石灰岩)碎石 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
砂 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
粘土 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
普通粘土砖 | 密度 | g/cm3 | 2.50~2.80 |
粘土空心砖 | 密度 | g/cm3 | 2.5 |
水泥 | 密度 | g/cm3 | 3.1 |
普通混凝土 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
轻骨料混凝土 | 密度 | g/cm3 | 2.6 |
石灰岩 | 容重 | kg/m3 | 1000~2600 |
花岗岩 | 容重 | kg/m3 | 2500~2700 |
(石灰岩)碎石 | 容重 | kg/m3 | 1400~1700 |
砂 | 容重 | kg/m3 | 1450~1650 |
粘土 | 容重 | kg/m3 | 1600~1800 |
普通粘土砖 | 容重 | kg/m3 | 1600~1800 |
粘土空心砖 | 容重 | kg/m3 | 1000~1400 |
水泥 | 容重 | kg/m3 | 1200~1300 |
普通混凝土 | 容重 | kg/m3 | 2100~2600 |
轻骨料混凝土 | 容重 | kg/m3 | 800~1900 |
常用钢丝 | |||
钢丝 | 0.05 | kg/km | 0.016 |
钢丝 | 0.055 | kg/km | 0.019 |
钢丝 | 0.063 | kg/km | 0.024 |
钢丝 | 0.07 | kg/km | 0.03 |
钢丝 | 0.08 | kg/km | 0.039 |
钢丝 | 0.09 | kg/km | 0.05 |
钢丝 | 0.1 | kg/km | 0.062 |
钢丝 | 0.11 | kg/km | 0.075 |
钢丝 | 0.12 | kg/km | 0.089 |
钢丝 | 0.14 | kg/km | 0.121 |
钢丝 | 0.16 | kg/km | 0.158 |
钢丝 | 0.18 | kg/km | 0.199 |
钢丝 | 0.2 | kg/km | 0.246 |
钢丝
镀锌板-镀锌钢板-高锌层镀锌板-冷轧板-雄海槽钢 版权所有 Copyright 2016
联系电话:0757-28789316 联系人:郑经理 手机:13380510006 地址:佛山市顺德区乐从钢铁世界A8区中一路12号 备案号:粤ICP备16109976号-1 |